📊 Mi salud (Garmin)
Datos de tu reloj Garmin.
Última sincronización: 2026-10-27T21:00:59
Resumen de hoy
5
🔋 Body Battery (0-100)
49
😰 Estrés promedio
11,028
👟 Pasos
55
❤️ FC en reposo
Body Battery: tu "tanque de energía" (alto = descansado). Estrés: 0-25 reposo, 26-50 bajo, 51-75 medio, 76-100 alto. Pasos: meta sugerida ~7,000-8,000/día.
🚶 Caminatas / Actividades
Los pasos aquí son de MapMyWalk y cuentan solo esa caminata, medidos con el teléfono. Pueden no coincidir con los pasos de Garmin en "Resumen de hoy", que cuentan todo el día (caminata + golf + lo demás) y se miden con el reloj. Son dos aparatos y dos métodos distintos; es normal que difieran 10-30 %. Usa Garmin para "qué tan activo estuvo el día" y MapMyWalk para el detalle de cada caminata.
306
Minutos (últimos 7 días)
27.0
Distancia (últimos 7 días, km)
1894
Calorías total (últimos 7 días)
Actividades recientes
| Fecha | Actividad | Duración | Distancia | Calorías | Pasos | Ritmo |
|---|
Sueño — meta 7-8 h
—
Última noche
—
Promedio (14 noches)
—
Noches en meta (≥7 h)
—
FC en reposo
Horas por noche
La línea verde es la meta (7 h). Las barras bajo la meta salen en ámbar.
Historial
| Fecha | Horas | Profundo | REM | FC reposo |
|---|
Cómo subir de ~5 a 7–8 h
- Cena ligera ~3 h antes de dormir (ver
09). - Magnesio glicinato en la noche (consultar Dra. Padua; lejos del Eutirox).
- Menos mezcal y no cerca de dormir (fragmenta el sueño).
- Cuarto oscuro/fresco, sin pantallas 30–60 min antes, horario regular.
Historial de métricas diarias
| Fecha | 🔋 Body Battery | 😰 Estrés | 👟 Pasos |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 5–47 | 49 | 11,028 |
| 2026-10-26 | 5–33 | 62 | 10,499 |
| 2026-10-25 | 5–51 | 36 | 17,719 |
| 2026-10-24 | 5–21 | 76 | 925 |
| 2026-10-23 | 5–46 | 46 | 3,983 |
| 2026-10-22 | 5–22 | 52 | 6,072 |
| 2026-10-21 | 5–29 | 50 | 4,130 |
| 2026-10-20 | 5–44 | 47 | 11,578 |
| 2026-10-19 | 5–18 | 51 | 3,458 |
| 2026-10-18 | 5–22 | 63 | 8,780 |
| 2026-10-17 | 5–28 | 60 | 4,031 |
| 2026-10-16 | 5–48 | 51 | 6,986 |
| 2026-10-15 | 5–69 | 31 | 8,370 |
| 2026-10-14 | 5–59 | 46 | 6,868 |
| 2026-10-13 | 8–99 | 37 | 4,569 |
| 2026-10-12 | 5–64 | 38 | 3,864 |
| 2026-10-11 | 5–44 | 43 | 6,521 |
| 2026-10-10 | 5–50 | 49 | 2,098 |
| 2026-10-09 | 5–5 | 41 | 1,209 |
| 2026-10-08 | 5–36 | 47 | 5,974 |
| 2026-10-07 | 5–16 | 48 | 1,254 |
| 2026-10-06 | 5–34 | 49 | 3,639 |
| 2026-10-05 | 5–20 | 47 | 1,930 |
| 2026-10-04 | 5–56 | 54 | 5,441 |
| 2026-10-03 | 5–36 | 55 | 6,021 |
| 2026-10-02 | 5–31 | 58 | 5,340 |
| 2026-10-01 | 5–23 | 68 | 2,372 |
| 2026-09-30 | 5–28 | 60 | 2,801 |
| 2026-09-29 | 5–35 | 63 | 4,142 |
| 2026-09-28 | 5–66 | 40 | 1,075 |
➕ Agregar caminata
⚖️ Pendiente (TODO): cuando compres la báscula Garmin, el
peso entrará automático aquí y a la pestaña de Progreso (ya no habrá que meterlo a mano).